4 Suling HRC55 Milling Carbide Steel Flat End Mill
Deskripsi Produk
Pabrik pungkasan sing dioptimalake darmabakti kanggo pabrikan peralatan asli lan pemasok tingkat pertama ing ngendi batch gedhe saka siji komponen kudu mesin lan ing ngendi proses kudu dioptimalake kanthi lengkap kanggo nyuda wektu siklus, nyuda biaya saben bagean.
Kinerja aman chip apik, pangolahan efisiensi dhuwur bisa ditindakake
Bentuk seruling chip sing unik, sanajan ing proses alur lan rongga uga bisa nuduhake kinerja sing apik
Pinggir pemotongan sing cetha lan desain sudut helix gedhe kanthi efektif nyegah generasi pinggiran sing dibangun
Sjeneng pecification | TUnit spesifikasi ool (mm) | |||
gagang piso | Dawane lading | Dawane gagang | Tdawa otal | |
D1.0 * 3 * D4 * 50L | 1.0 | 5 | 4 | 50 |
D1.5 * 4 * D4 * 50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
D2.0 * 6 * D4 * 50L | 2.0 | 0 | 4 | 50 |
D2.5 * 8 * D4 * 50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
D3.0 * 8 * D4 * 50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
D3.5 * 10 * D4 * 50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 10 * D4 * 50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 15 * D4 * 75L | 4.0 | 15 | 4 | 75 |
D4 * 20 * D4 * 100L | 4.0 | 20 | 4 | 100 |
D5 * 13 * D5 * 50L | 5.0 | 13 | 5 | 50 |
D6 * 15 * D6 * 50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
D6 * 20 * D6 * 75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
D6 * 30 * D6 * 100L | 6.0 | 30 | 6 | 100 |
D8 * 20 * D8 * 60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
D8 * 25 * D8 * 75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
D8 * 35 * D8 * 100L | 8.0 | 35 | 8 | 100 |
D10 * 25 * D10 * 75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
D10 * 40 * D10 * 100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
D12 * 30 * D12 * 75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
D12 * 45 * D12 * 100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
D14*35*D14*80L | 14.0 | 35 | 14 | 80 |
D14 * 40 * D14 * 100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
D16 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
Q1: Aku bisa duwe sampel kanggo testing?
A: Ya, kita bisa ndhukung sampel. Sampel bakal dikenani biaya kanthi wajar miturut rembugan ing antarane kita.
Q2: Apa aku bisa nambah logo ing kothak / karton?
A: Ya, OEM lan ODM kasedhiya saka kita.
Q3: Apa keuntungan dadi distributor?
A: diskon khusus pangayoman Marketing.
Q4: Kepiye sampeyan bisa ngontrol kualitas produk?
A: Ya, kita duwe insinyur sing siap mbantu para pelanggan kanthi masalah dhukungan teknis, masalah apa wae sing bisa kedadeyan sajrone proses kutipan utawa instalasi, uga dhukungan aftermarket. 100% mriksa dhewe sadurunge packing.
Q5: Apa aku bisa ngunjungi pabrik sadurunge pesenan?
A: Manawa, welcome kunjungan pabrik.