HRC45 Solid Carbide 4 Flute Standard Length End Mills
Fungsi Produk
Materi | Tungsten Cobalt Alloy, Tungsten Carbide | Jinis Mesin | Mesin Penggilingan |
Mode Kontrol | Sistem Perkakas CNC | Precision | 0,005-0,01 mm |
Diameter Shank | 4-40 mm | Lapisan | TiAlN |
Diameter suling | 0,3-40 mm | HRC | HRC45 |
Sakabèhé Length | 38-330 mm | Cocok Kanggo | besi tuang, baja karbon, baja cetakan, baja tahan karat, paduan titanium, baja perkakas, dan baja yang dipanaskan |
Fitur Produk
1. Pinggir Pemotongan Khusus: Pinggir pemotong khusus bisa nambah kemampuan nglereni. Umur alat lan mesin bakal luwih suwe
2. Smooth And Wide Flute: Gamelan lan sudhut suling bakal mbusak cuttings luwih gampang
3. Lapisan tahan panas: Kanthi lapisan HELICA sing tahan panas banget, bisa digunakake kanggo pangolahan kacepetan dhuwur
4. Coating Bronze: Ing lapisan tembaga, sembarang abrasion gampang dikenali
5. Bahan Baku Berkualitas Tinggi: Bahan mentah digunakake saka kateguhan dhuwur, tungsten karbon ukuran gandum
6. Perawatan lumahing polesan: Kanthi perawatan permukaan polesan dhuwur, koefisien gesekan bisa suda, efisiensi lathe bisa apik, wektu produksi luwih bisa disimpen
Spesifikasi
Tipe standar
Model No. | Diameter suling (mm) | dawa suling (mm) | Diameter batang (mm) | Sakabèhé dawa (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5 * 4.5 * D4 * 50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5 * 7 * D4 * 50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5 * 10 * D4 * 50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5 * 13 * D6 * 50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8 * 20 * D8 * 60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10 * 25 * D10 * 75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16 * 45 * D16 * 100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20 * 45 * D20 * 100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tipe Ekstra Length
Model No. | Diameter suling (mm) | dawa suling (mm) | Diameter batang (mm) | Sakabèhé dawa (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10 * 40 * D10 * 100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10 * 50 * D10 * 150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20 * 70 * D20 * 150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Q1: Aku bisa duwe sampel kanggo testing?
A: Ya, kita bisa ndhukung sampel. Sampel bakal dikenani biaya kanthi wajar miturut rembugan ing antarane kita.
Q2: Apa aku bisa nambah logo ing kothak / karton?
A: Ya, OEM lan ODM kasedhiya saka kita.
Q3: Apa keuntungan dadi distributor?
A: diskon khusus pangayoman Marketing.
Q4: Kepiye sampeyan bisa ngontrol kualitas produk?
A: Ya, kita duwe insinyur sing siap mbantu para pelanggan kanthi masalah dhukungan teknis, masalah apa wae sing bisa kedadeyan sajrone proses kutipan utawa instalasi, uga dhukungan aftermarket. 100% mriksa dhewe sadurunge packing.
Q5: Apa aku bisa ngunjungi pabrik sadurunge pesenan?
A: Manawa, welcome kunjungan pabrik.