Alat Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide Dovetail
Kaluwihan
Biaya-efektif lan kita milih baja tungsten kualitas dhuwur karo atose dhuwur lan resistance nyandhang dhuwur
Bangunan mesin presisi, grinding apik. Pangolahan presisi, kurang burr ing pangolahan produk-kelancaran sing dhuwur
Kontrol kualitas sing ketat, presisi dhuwur lan produk sing luwih cetha
Fitur
1. Sudut pinggir sing cetha ningkatake efisiensi pemotongan
2. Desain alur Lurus, evakuasi chip Gamelan tanpa nempel ing piso
3. Cukup nyingkiri hawa lan ngluwihi umur alat
4. Nguatake rigidity pinggiran nglereni, lan sabuk pinggiran busur konduktif kanggo pinggiran sisih cetha lan èfèktif mbusak burr.
5. Alur mbusak chip kapasitas gedhe ngethok pasukan, lan nglereni luwih lancar, entuk mesin efisiensi dhuwur, lan benda kerja luwih tepat lan luwih apik tenan.
Jinis | Tungsten Dovetail Milling Cutter | Materi | Baja Tungsten Kab |
Bahan Kerja | Baja tahan karat, aluminium, baja mati, besi tuang, paduan aluminium, baja paduan, paduan titanium, lsp. | Alat mesin sing ditrapake | Pusat mesin CNC, alat mesin CNC, mesin engraving, mesin engraving, mesin kacepetan dhuwur |
Paket Transportasi | kothak | suling | 3/4 |
Lapisan | No | Kekerasan | <=55 |
Diameter suling (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Dhuwur suling (mm) | Diameter batang (mm) | Panjang Total (mm) | Suling |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Gunakake
Digunakake kanthi akeh ing pirang-pirang lapangan
Produksi Aviation
Produksi Mesin
Produsen mobil
Nggawe cetakan
Produksi Listrik
Pengolahan bubut
Q1: Aku bisa duwe sampel kanggo testing?
A: Ya, kita bisa ndhukung sampel. Sampel bakal dikenani biaya kanthi wajar miturut rembugan ing antarane kita.
Q2: Apa aku bisa nambah logo ing kothak / karton?
A: Ya, OEM lan ODM kasedhiya saka kita.
Q3: Apa keuntungan dadi distributor?
A: diskon khusus pangayoman Marketing.
Q4: Kepiye sampeyan bisa ngontrol kualitas produk?
A: Ya, kita duwe insinyur sing siap mbantu para pelanggan kanthi masalah dhukungan teknis, masalah apa wae sing bisa kedadeyan sajrone proses kutipan utawa instalasi, uga dhukungan aftermarket. 100% mriksa dhewe sadurunge packing.
Q5: Apa aku bisa ngunjungi pabrik sadurunge pesenan?
A: Manawa, welcome kunjungan pabrik.